- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507 | Local comercial | Huelva | 49 | 5 | 100.000€ | ||
| AP0001 | Apartamento | El Rompido | 1 | 61 | 10 | 198.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | El Rompido | 4 | 178 | 9 | 407.000€ | |
| 2508 | Piso | Gibraleón | 3 | 93 | 18 | 100.000€ | |
| 2509 | Piso | Lepe | 3 | 100 | 15 | 99.900€ | |
| 2603 | Casa adosada | Aljaraque | 4 | 184 | 21 | 227.000€ | |
| 2605 | Piso | Gibraleón | 3 | 85 | 20 | 129.000€ | |
| 2606 | Casa adosada | Huelva | 3 | 204 | 24 | 700.000€ | |
| 2607 | Parcela | Huelva | 15 | 22.000€ | |||
| 2610 | Piso | Lepe | 3 | 90 | 19 | 110.000€ | |
| 2612 | Piso | Islantilla | 2 | 80 | 16 | 174.900€ | |
| 2619 | Piso | Lepe | 2 | 88 | 9 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23