- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2503 | Piso | Huelva San Antonio | 2 | 60 | 22 | 120.000€ | |
| 2506 | Piso | Huelva El Carmen - Cardeñas | 4 | 81 | 23 | 93.900€ | |
| 2508 | Piso | Gibraleón | 3 | 93 | 18 | 100.000€ | |
| 2509 | Piso | Lepe | 3 | 100 | 15 | 99.900€ | |
| 2511 | Piso | Huelva El Carmen - Cardeñas | 3 | 59 | 10 | 78.000€ | |
| 2602 | Piso | Huelva Fuentepiña | 3 | 76 | 19 | 109.900€ | |
| 2605 | Piso | Gibraleón | 3 | 85 | 20 | 129.000€ | |
| 2608 | Piso | Huelva La Orden | 3 | 81 | 12 | 92.000€ | |
| 2604 | Piso | Huelva Fuentepiña | 4 | 110 | 14 | 186.900€ | |
| 2610 | Piso | Lepe | 3 | 90 | 19 | 110.000€ | |
| 2611 | Piso | Huelva Nuevo Parque - Los Rosales - Tráfico Pesado | 2 | 84 | 19 | 139.900€ | |
| 2612 | Piso | Islantilla | 2 | 80 | 16 | 174.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 23