- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2611 | Piso | Huelva Nuevo Parque - Los Rosales - Tráfico Pesado | 2 | 84 | 19 | 139.900€ | |
| 2607 | Parcela | Huelva | 15 | 22.000€ | |||
| 2618 | Piso | Huelva Nuevo Parque - Los Rosales - Tráfico Pesado | 3 | 52 | 7 | 69.900€ | |
| 2511 | Piso | Huelva El Carmen - Cardeñas | 3 | 59 | 10 | 78.000€ | |
| 2619 | Piso | Lepe | 2 | 88 | 9 | 90.000€ | |
| 2608 | Piso | Huelva La Orden | 3 | 81 | 12 | 92.000€ | |
| 2506 | Piso | Huelva El Carmen - Cardeñas | 4 | 81 | 23 | 93.900€ | |
| 2509 | Piso | Lepe | 3 | 100 | 15 | 99.900€ | |
| 2507 | Local comercial | Huelva | 49 | 5 | 100.000€ | ||
| 2508 | Piso | Gibraleón | 3 | 93 | 18 | 100.000€ | |
| 2602 | Piso | Huelva Fuentepiña | 3 | 76 | 19 | 109.900€ | |
| 2610 | Piso | Lepe | 3 | 90 | 19 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23