- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606 | Casa adosada | Huelva | 3 | 204 | 24 | 700.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | El Rompido | 4 | 178 | 9 | 407.000€ | |
| 2603 | Casa adosada | Aljaraque | 4 | 184 | 21 | 227.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | El Rompido | 1 | 61 | 10 | 198.000€ | |
| 2604 | Piso | Huelva Fuentepiña | 4 | 110 | 14 | 186.900€ | |
| 2612 | Piso | Islantilla | 2 | 80 | 16 | 174.900€ | |
| 2614 | Piso | Huelva El Carmen - Cardeñas | 3 | 90 | 6 | 145.000€ | |
| 2613 | Piso | Huelva Isla Chica | 2 | 95 | 18 | 140.000€ | |
| 2611 | Piso | Huelva Nuevo Parque - Los Rosales - Tráfico Pesado | 2 | 84 | 19 | 139.900€ | |
| 2617 | Piso | Huelva Isla Chica | 3 | 72 | 17 | 138.500€ | |
| 2605 | Piso | Gibraleón | 3 | 85 | 20 | 129.000€ | |
| 2503 | Piso | Huelva San Antonio | 2 | 60 | 22 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23