- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2503 | Piso | Huelva San Antonio | 2 | 60 | 22 | 120.000€ | |
| 2611 | Piso | Huelva Nuevo Parque - Los Rosales - Tráfico Pesado | 2 | 84 | 19 | 139.900€ | |
| 2618 | Piso | Huelva Nuevo Parque - Los Rosales - Tráfico Pesado | 3 | 52 | 7 | 69.900€ | |
| 2608 | Piso | Huelva La Orden | 3 | 81 | 12 | 92.000€ | |
| 2613 | Piso | Huelva Isla Chica | 2 | 95 | 18 | 140.000€ | |
| 2617 | Piso | Huelva Isla Chica | 3 | 72 | 17 | 138.500€ | |
| 2602 | Piso | Huelva Fuentepiña | 3 | 76 | 19 | 109.900€ | |
| 2604 | Piso | Huelva Fuentepiña | 4 | 110 | 14 | 186.900€ | |
| 2506 | Piso | Huelva El Carmen - Cardeñas | 4 | 81 | 23 | 93.900€ | |
| 2511 | Piso | Huelva El Carmen - Cardeñas | 3 | 59 | 10 | 78.000€ | |
| 2614 | Piso | Huelva El Carmen - Cardeñas | 3 | 90 | 6 | 145.000€ | |
| 2507 | Local comercial | Huelva | 49 | 5 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23