- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 23 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2511 | Piso | Huelva El Carmen - Cardeñas | 3 | 59 | 10 | 78.000€ | |
| 2602 | Piso | Huelva Fuentepiña | 3 | 76 | 19 | 109.900€ | |
| 2605 | Piso | Gibraleón | 3 | 85 | 20 | 129.000€ | |
| 2608 | Piso | Huelva La Orden | 3 | 81 | 12 | 92.000€ | |
| 2607 | Parcela | Huelva | 15 | 22.000€ | |||
| 2603 | Casa adosada | Aljaraque | 4 | 184 | 21 | 227.000€ | |
| 2508 | Piso | Gibraleón | 3 | 93 | 18 | 100.000€ | |
| 2507 | Local comercial | Huelva | 49 | 5 | 100.000€ | ||
| AP0001 | Apartamento | El Rompido | 1 | 61 | 10 | 198.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | El Rompido | 4 | 178 | 9 | 407.000€ | |
| 2503 | Piso | Huelva San Antonio | 2 | 60 | 22 | 120.000€ |
Mostrando 13 a 23 de 23