- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2503 | Apartamento | Huelva San Antonio | 2 | 60 | 22 | €120.000 | |
| 2611 | Apartamento | Huelva Nuevo Parque - Los Rosales - Tráfico Pesado | 2 | 84 | 19 | €139.900 | |
| 2618 | Apartamento | Huelva Nuevo Parque - Los Rosales - Tráfico Pesado | 3 | 52 | 7 | €69.900 | |
| 2608 | Apartamento | Huelva La Orden | 3 | 81 | 12 | €92.000 | |
| 2613 | Apartamento | Huelva Isla Chica | 2 | 95 | 18 | €140.000 | |
| 2617 | Apartamento | Huelva Isla Chica | 3 | 72 | 17 | €138.500 | |
| 2602 | Apartamento | Huelva Fuentepiña | 3 | 76 | 19 | €109.900 | |
| 2604 | Apartamento | Huelva Fuentepiña | 4 | 110 | 14 | €186.900 | |
| 2506 | Apartamento | Huelva El Carmen - Cardeñas | 4 | 81 | 23 | €93.900 | |
| 2511 | Apartamento | Huelva El Carmen - Cardeñas | 3 | 59 | 10 | €78.000 | |
| 2614 | Apartamento | Huelva El Carmen - Cardeñas | 3 | 90 | 6 | €145.000 | |
| 2507 | Loja | Huelva | 49 | 5 | €100.000 |
Mostrando 1 a 12 de 23