- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606 | Moradia em banda | Huelva | 3 | 204 | 24 | €700.000 | |
| 2506 | Apartamento | Huelva El Carmen - Cardeñas | 4 | 81 | 23 | €93.900 | |
| 2503 | Apartamento | Huelva San Antonio | 2 | 60 | 22 | €120.000 | |
| 2603 | Moradia em banda | Aljaraque | 4 | 184 | 21 | €227.000 | |
| 2605 | Apartamento | Gibraleón | 3 | 85 | 20 | €129.000 | |
| 2602 | Apartamento | Huelva Fuentepiña | 3 | 76 | 19 | €109.900 | |
| 2610 | Apartamento | Lepe | 3 | 90 | 19 | €110.000 | |
| 2611 | Apartamento | Huelva Nuevo Parque - Los Rosales - Tráfico Pesado | 2 | 84 | 19 | €139.900 | |
| 2508 | Apartamento | Gibraleón | 3 | 93 | 18 | €100.000 | |
| 2613 | Apartamento | Huelva Isla Chica | 2 | 95 | 18 | €140.000 | |
| 2617 | Apartamento | Huelva Isla Chica | 3 | 72 | 17 | €138.500 | |
| 2612 | Apartamento | Islantilla | 2 | 80 | 16 | €174.900 |
Mostrando 1 a 12 de 23