- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507 | Loja | Huelva | 49 | 5 | €100.000 | ||
| 2607 | Lote | Huelva | 15 | €22.000 | |||
| AP0001 | Apartamento | El Rompido | 1 | 61 | 10 | €198.000 | |
| 2503 | Apartamento | Huelva San Antonio | 2 | 60 | 22 | €120.000 | |
| 2611 | Apartamento | Huelva Nuevo Parque - Los Rosales - Tráfico Pesado | 2 | 84 | 19 | €139.900 | |
| 2612 | Apartamento | Islantilla | 2 | 80 | 16 | €174.900 | |
| 2613 | Apartamento | Huelva Isla Chica | 2 | 95 | 18 | €140.000 | |
| 2619 | Apartamento | Lepe | 2 | 88 | 9 | €90.000 | |
| 2508 | Apartamento | Gibraleón | 3 | 93 | 18 | €100.000 | |
| 2509 | Apartamento | Lepe | 3 | 100 | 15 | €99.900 | |
| 2511 | Apartamento | Huelva El Carmen - Cardeñas | 3 | 59 | 10 | €78.000 | |
| 2602 | Apartamento | Huelva Fuentepiña | 3 | 76 | 19 | €109.900 |
Mostrando 1 a 12 de 23