- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2613 | Apartamento | Huelva Isla Chica | 2 | 95 | 18 | €140.000 | |
| 2619 | Apartamento | Lepe | 2 | 88 | 9 | €90.000 | |
| 2618 | Apartamento | Huelva Nuevo Parque - Los Rosales - Tráfico Pesado | 3 | 52 | 7 | €69.900 | |
| 2617 | Apartamento | Huelva Isla Chica | 3 | 72 | 17 | €138.500 | |
| 2612 | Apartamento | Islantilla | 2 | 80 | 16 | €174.900 | |
| 2604 | Apartamento | Huelva Fuentepiña | 4 | 110 | 14 | €186.900 | |
| 2611 | Apartamento | Huelva Nuevo Parque - Los Rosales - Tráfico Pesado | 2 | 84 | 19 | €139.900 | |
| 2614 | Apartamento | Huelva El Carmen - Cardeñas | 3 | 90 | 6 | €145.000 | |
| 2606 | Moradia em banda | Huelva | 3 | 204 | 24 | €700.000 | |
| 2610 | Apartamento | Lepe | 3 | 90 | 19 | €110.000 | |
| 2509 | Apartamento | Lepe | 3 | 100 | 15 | €99.900 | |
| 2506 | Apartamento | Huelva El Carmen - Cardeñas | 4 | 81 | 23 | €93.900 |
Mostrando 1 a 12 de 23