- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507 | Locali commercialie | Huelva | 49 | 5 | 100.000€ | ||
| AP0001 | Appartamento | El Rompido | 1 | 61 | 10 | 198.000€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | El Rompido | 4 | 178 | 9 | 407.000€ | |
| 2508 | Appartamento | Gibraleón | 3 | 93 | 18 | 100.000€ | |
| 2509 | Appartamento | Lepe | 3 | 100 | 15 | 99.900€ | |
| 2603 | Casa a schiera | Aljaraque | 4 | 184 | 21 | 227.000€ | |
| 2605 | Appartamento | Gibraleón | 3 | 85 | 20 | 129.000€ | |
| 2606 | Casa a schiera | Huelva | 3 | 204 | 24 | 700.000€ | |
| 2607 | Terreno edificabili | Huelva | 15 | 22.000€ | |||
| 2610 | Appartamento | Lepe | 3 | 90 | 19 | 110.000€ | |
| 2612 | Appartamento | Islantilla | 2 | 80 | 16 | 174.900€ | |
| 2619 | Appartamento | Lepe | 2 | 88 | 9 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 23