- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2506 | Appartamento | Huelva El Carmen - Cardeñas | 4 | 81 | 23 | 93.900€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | El Rompido | 4 | 178 | 9 | 407.000€ | |
| 2603 | Casa a schiera | Aljaraque | 4 | 184 | 21 | 227.000€ | |
| 2604 | Appartamento | Huelva Fuentepiña | 4 | 110 | 14 | 186.900€ | |
| 2508 | Appartamento | Gibraleón | 3 | 93 | 18 | 100.000€ | |
| 2509 | Appartamento | Lepe | 3 | 100 | 15 | 99.900€ | |
| 2511 | Appartamento | Huelva El Carmen - Cardeñas | 3 | 59 | 10 | 78.000€ | |
| 2602 | Appartamento | Huelva Fuentepiña | 3 | 76 | 19 | 109.900€ | |
| 2605 | Appartamento | Gibraleón | 3 | 85 | 20 | 129.000€ | |
| 2606 | Casa a schiera | Huelva | 3 | 204 | 24 | 700.000€ | |
| 2608 | Appartamento | Huelva La Orden | 3 | 81 | 12 | 92.000€ | |
| 2610 | Appartamento | Lepe | 3 | 90 | 19 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 23