- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507 | Locali commercialie | Huelva | 49 | 5 | 100.000€ | ||
| 2607 | Terreno edificabili | Huelva | 15 | 22.000€ | |||
| AP0001 | Appartamento | El Rompido | 1 | 61 | 10 | 198.000€ | |
| 2503 | Appartamento | Huelva San Antonio | 2 | 60 | 22 | 120.000€ | |
| 2611 | Appartamento | Huelva Nuevo Parque - Los Rosales - Tráfico Pesado | 2 | 84 | 19 | 139.900€ | |
| 2612 | Appartamento | Islantilla | 2 | 80 | 16 | 174.900€ | |
| 2613 | Appartamento | Huelva Isla Chica | 2 | 95 | 18 | 140.000€ | |
| 2619 | Appartamento | Lepe | 2 | 88 | 9 | 90.000€ | |
| 2508 | Appartamento | Gibraleón | 3 | 93 | 18 | 100.000€ | |
| 2509 | Appartamento | Lepe | 3 | 100 | 15 | 99.900€ | |
| 2511 | Appartamento | Huelva El Carmen - Cardeñas | 3 | 59 | 10 | 78.000€ | |
| 2602 | Appartamento | Huelva Fuentepiña | 3 | 76 | 19 | 109.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 23