- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2613 | Appartamento | Huelva Isla Chica | 2 | 95 | 18 | 140.000€ | |
| 2619 | Appartamento | Lepe | 2 | 88 | 9 | 90.000€ | |
| 2618 | Appartamento | Huelva Nuevo Parque - Los Rosales - Tráfico Pesado | 3 | 52 | 7 | 69.900€ | |
| 2617 | Appartamento | Huelva Isla Chica | 3 | 72 | 17 | 138.500€ | |
| 2612 | Appartamento | Islantilla | 2 | 80 | 16 | 174.900€ | |
| 2604 | Appartamento | Huelva Fuentepiña | 4 | 110 | 14 | 186.900€ | |
| 2611 | Appartamento | Huelva Nuevo Parque - Los Rosales - Tráfico Pesado | 2 | 84 | 19 | 139.900€ | |
| 2614 | Appartamento | Huelva El Carmen - Cardeñas | 3 | 90 | 6 | 145.000€ | |
| 2606 | Casa a schiera | Huelva | 3 | 204 | 24 | 700.000€ | |
| 2610 | Appartamento | Lepe | 3 | 90 | 19 | 110.000€ | |
| 2509 | Appartamento | Lepe | 3 | 100 | 15 | 99.900€ | |
| 2506 | Appartamento | Huelva El Carmen - Cardeñas | 4 | 81 | 23 | 93.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 23