- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 23
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606 | Maison mitoyenne | Huelva | 3 | 204 | 24 | 700 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | El Rompido | 4 | 178 | 9 | 407 000 € | |
| 2603 | Maison mitoyenne | Aljaraque | 4 | 184 | 21 | 227 000 € | |
| AP0001 | Appartement | El Rompido | 1 | 61 | 10 | 198 000 € | |
| 2604 | Grand Appartement | Huelva Fuentepiña | 4 | 110 | 14 | 186 900 € | |
| 2612 | Grand Appartement | Islantilla | 2 | 80 | 16 | 174 900 € | |
| 2614 | Grand Appartement | Huelva El Carmen - Cardeñas | 3 | 90 | 6 | 145 000 € | |
| 2613 | Grand Appartement | Huelva Isla Chica | 2 | 95 | 18 | 140 000 € | |
| 2617 | Grand Appartement | Huelva Isla Chica | 3 | 72 | 17 | 138 500 € | |
| 2605 | Grand Appartement | Gibraleón | 3 | 85 | 20 | 129 000 € | |
| 2503 | Grand Appartement | Huelva San Antonio | 2 | 60 | 22 | 120 000 € | |
| 2610 | Grand Appartement | Lepe | 3 | 90 | 19 | 110 000 € |
De la 1 à 12 de 23